ロールアウトINDEXに戻る >六甲全縦走
往復 |
|||||||||||||||||||
場所 | マウンテンバイク | 徒歩 | |||||||||||||||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 1998年 | 1994年 | 1993年 | |||||||||||
12/15 | 9/29 | 04/15 | 03/24 | 12/02 | 09/16 | 05/13 | 03/18 | 05/21 | 10/05 | 03/17 | 06/24 | 04/22 | 04/08 | 05/30 | 09/27 | 09/04/28 | 94/10/24 | 93/03/29 | |
須磨浦P | 3:30 | 0:06 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 3:50 | 4:00 | 3:45 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:20 | 4:00 | 3:50 | 3:55 | 4:47 | 3:55 |
馬の背 | 4:28 | 1:34 | 4:14 | 4:40 | 5:00 | 5:00 | 4:58 | 4:50 | |||||||||||
高取山 | 5:14 | 2:45 | 5:05 | 5:40 | 5:44 | 5:35 | 5:45 | 5:31 | 5:45 | 5:50 | 6:05 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 5:24 | 6:11 | − | ||
菊水山 | 4:16 | 6:07 | 6:45 | 6:45 | 6:56 | 6:49 | 6:38 |
6:50 | 6:34 | 6:55 | 6:53 | 7:05 | 7:20 | 7:21 | 7:24 | 6:21 | 7:06 | 6:46 | |
鍋蓋山 | 7:01 | 5:11 | 6:43 | 7:19 | 7:21 | 7:36 | 7:27 | 7:14 | 7:27 | 7:13 | 7:34 | 7:35 | 7:45 | 7:59 | 8:06 | 8:06 | 6:49 | 7:43 | − |
掬星台 | 8:24 | 7:05 | 8:06 | 8:36 | 8:43 | 9:00 | 8:47 | 8:33 | 8:40 | 8:36 | 8:54 | 9:01 | 9:00 | 9:17 | 9:46 | 9:24 | 7:52 | 8:38 | 8:44 |
1軒茶屋 | 9:32 | 10;00 | 10:13 | 10:10 | 10:25 | 10:57 | 10:30 | 9:26 | 10:04 | 10:22 | |||||||||
東縦走路入口 | 9:00 | 9:34 | 9:48 | 9:52 | 9:47 | 9:38 | |||||||||||||
塩尾寺 | 10:25 | 9:34 | 10:10 | 10:45 | 10:56 | 11:00 | 10:45 | 10:42 | 10:49 |
10:40 | 11:07 | 11:18 | 11:20 | 11:33 | 12:07 | 11:41 | 10:47 | 11:32 | 11:44 |
宝塚又は塩尾寺 | 塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し |
塩尾寺で おり返し7分 (涌き水補給) |
宝塚駅 12:14? |
11:5013分 (補給食買う) |
塩尾寺で おり返し |
宝塚駅 11:52 |
宝塚駅 12:13 |
東縦走路入口 | 11:47 | 11:51 | 12:24 | 12:42 | 12:43 | 12:30 | 12:32 | ||||||||||||
1軒茶屋 | 12:43 |
12:28 | 13:03 | 13:11 | 13:25 |
13:25 | 15:00 | 14:29 | 12:40 | 14:29 | 15:00 | ||||||||
掬星台 | 13:41 | 13:30 | 13:24 | 13:31 | 13:27 |
13:12 | 13:52 | 14:05 | 14:15 | 14:32 | 15:59 | 15:25 | 14:18 | 16:23 | 16:55 | ||||
鍋蓋山 | 14:12 | 14:54 | 14:55 | 15:14 | 15:00 | 14:53 | 15:?? | 14:36 | 15:18 | 15:34 | 15:55 | 15:54 | 17:28 | − | 15:46 | 17:51 | − | ||
菊水山 | 15:13 | 15:48 | 14:55 | 15:41 | 15:58 | 15:47 | 15:38 | 15:48 | 15:50 | 15:23 | 16:05 | 16:18 | 17:00 | 16:35 | 18:16 | 18:00 | 16:25 | 18:32 | 19:22 |
高取山 | 17:15 | 16:11 | 17:10 | 16:58 | 16:48 | 16:52 | 17:02 |
16:29 | 17:12 | 17:26 | 18:00 | 17:42 | 19:59 | − | 17:47 | 20:02 | − | ||
馬の背 | 17:40 | 18:20 | 17:05 | 17:38 | 18:58 | 18:00 | 17:45 | 17:46 | |||||||||||
須磨浦P | 18:50 | 19:54 | 18:20 | 18:40 | 19:15 | 19:15 | 18:45 | 18:55 | 19:28 |
18:39 | 19:20 | 19:30 | 20:30 | 19:51 | 23:00 | 22:26 | 20:03 | 22:33 | 0:33 |
往路 | 6h55 | 9h34 | 6h50 | 7h05 | 6h56 | 7h | 6h45 | 6h52 | 6h49 | 6h55 | 7h07 | 7h18 | 7h25 | 7h13 | 8h14 | 8h00 | 6h52 | 7h05 | 8h18 |
復路 | 8H25 | 10h20 | 8h10 | 7h55 | 8h19 | 8h15 | 8h00 | 8h13 | 8h39 | 7h59 | 8h13 | 8h12 | 9h05 | 8h18 | 10h46 | 10h36 | 9h16 | 10h41 | 12h20 |
往復時間 | 15h20 | 19h48 | 15h00 | 15h00 | 15h15 | 15h15 | 14h45 | 15h05 | 15h28 | 14h54 | 15h20 | 15h30 | 16h30 | 15h31 | 19h00 | 18h36 | 16h08 | 17h46 | 20h38 |
他 | ヒロコマン 同行 |
ブログ | ブログ |
ブログ |
ブログ | ブログ | ブログ | ブログ | ブログ | ブログ | ブログ | ブログ | − | ファンライド 雑誌取材 |
− | ブログ | − | 山頂雪樹氷 |
徒歩 |
|||||||||||
場所 | 10/04/19 | 09/10/15 | 02/4/30 | 01/12/? | 98/6/11 | 98/4:23 | 98/3/19 | 98/2/19 | 98/1/13 | 96/9/23 | 96/9/16 |
須磨浦P | 4:00 | 4:00 | 6:07 | − | 4:01 | 4:28 | 5:05 | 5:40 | 5:40 | − | 3:45 |
旗振り山 | 4:16 | 4:15 | 6:30 | − | 4:19 | 4:35 | 5:20 | 5:55 | 5:56 | - | - |
須磨アルプス | 4:50 | 4:48 | 7:09 | − | 4:59 | 5:21 | 5:57 | 6:31 | 6:33 | - | - |
高取山 | 5:24 | 5:24 | 7:56 | − | 5:42 |
6:00 | 6:36 | 7:09 | 7:14 | - | - |
鵯越駅 | 5:46 | - | − | − | − | 6:24 | - | − | - | - | - |
菊水山 | 6:17 | 6:19 | 9:01 | − | 6:50 | 6:58 | 7:34 | 8:12 | 8:14 | - | - |
鍋蓋山 | 6:42 | 6:45 | 9:38 | − | 7:21 | 7:26 | 8:03 | 8:39 | 8:44 | - | - |
市が原 | 6:57 | 7:02 | 10:11 | − | 7:41 | 7:44 | 8:25 | 8:56 | 9:02 | - | - |
掬星台 | 7:43 | 7:52 | 11:02 | − | 8:36 | 8:31 | 9:23 | 9:44 | 9:52 | - | - |
最高峰・一軒茶屋 | 8:58 | 9:11 | 12:55 | − | 10:15 | 10:09 | 11:05 | 11:12 | 11:38 | - | 16:03 |
塩尾寺 | 10:02 | 10:16 | 14:25 | − | 11:28 | 11:20 | 12:26 | 12:23 | 13:20 | - | - |
宝塚・終点 | 10:15 | 10:29 | 15:04 | − | 11:50 | 11:38 | 12:45 | 12:38 | 13:36 | - | 19:25 |
合計時間 | 6h15 | 6h29 | 8h57 | 10h? | 7h49 | 7h10 | 7h40 | 6h58 | 7h56 | 15h | 15h40 |
他 | ブログ | ブログ | 本村(女子) | 本村(女子) | - | - | - | − | 積雪あり | 中安・村上 (女子) |
吉田・大久保 (女子) |
徒歩 | |||||||
場所 | 95/1/17 | 95/1/9 | 95/1/3 | 93/11/29 | 93/04/05 | 92/12/14 | 92/10/12 |
須磨浦P | 5:25 | 6:15 | 6:40 | 5:03 | 3:50 | 3:50 | 3:55 |
旗振り山 | 5:42 | 6:35 | 7:28 | 5:33 | − | - | - |
須磨 アルプス |
阪神大震災に 遭遇 |
7:12 | 8:03 | 6:27 | - | - | - |
高取山 | 7:25 | 8:00 | 8:51 | 7:45 | - | - | - |
鵯越駅 | − | − | - | 8:29 | - | - | - |
菊水山 | − | 8:58 | 9:57 | 9:25 | - | - | - |
鍋蓋山 | − | 9:27 | 10:33 | 10:18 | - | - | - |
市が原 | − | 9:45 | 10:54 | 10:55 | - | - | - |
掬星台 | − | 10:31 | 11:35 | 12:13 | - | - | - |
最高峰 | − | 11:52 | 13:04 | 14:44 | - | - | - |
塩尾寺 | − | 12:56 | − | 16:27 | - | - | - |
宝塚・終点 | - | 13:11 | 14:27 | 16:58 | 15:50 | 15:05 | 17:34 |
合計時間 | - | 6h56 | 7h47 | 11h55 | 12h00 | 11h15 | 13h39 |
- | サハラマラソン のトレーニング 震災で高取山まで |
サハラマラソン のトレーニング |
サハラマラソン のトレーニング |
大山 | 阿部(女子) | MTBを背負って縦走 、帰路は一般道でロールアウト までMTBで帰る(19:05着) 中尾はMTBなし往路のみ |
初縦走 MTBを背負って縦走 辻中・犬塚はMTBなし往路のみ |